Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagem | Salário Gratificação | Salário Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2018 | 1050 | ADRIANO CAVALCANTE SILVA | ASSISTENTE | R$ 954,00 | R$ 381,60 | R$ 0,00 | R$ 1.335,60 |
9/2018 | 393 | ADRIANO DE JESUS GOMES | ASSESSOR TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 |
9/2018 | 34 | AILTON GOMES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE MANUT. E REPARO | R$ 954,00 | R$ 143,10 | R$ 0,00 | R$ 1.097,10 |
9/2018 | 235 | ALANA PATRICIA ASSIS FREIRE DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
9/2018 | 86 | ALCIONE BARBARA FERREIRA FONSECA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 143,10 | R$ 0,00 | R$ 1.097,10 |
9/2018 | 1384 | ALDAIR DE JESUS MEIRELES | Assistente Social | R$ 954,00 | R$ 477,00 | R$ 0,00 | R$ 1.431,00 |
9/2018 | 60 | ALESSANDRA BASTOS MARTINS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 143,10 | R$ 0,00 | R$ 1.097,10 |
9/2018 | 392 | ALEX JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | ASSESSOR TECNICO | R$ 954,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.354,00 |
9/2018 | 376 | ALINE RODRIGUES TRINDADE | Professor (a) | R$ 958,90 | R$ 558,73 | R$ 0,00 | R$ 1.517,63 |
9/2018 | 311 | ALOISIO PIERRE SILVA ALVES | Agente Comunitário de Saúde | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | R$ 1.144,80 |
9/2018 | 144 | ANA CLEIDES ALVES DA SILVA NOVAES | DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO DM-2 | R$ 2.814,24 | R$ 1.407,11 | R$ 0,00 | R$ 4.221,35 |
9/2018 | 319 | ANA MARIA GALDINA DA SILVA | ASSISTENTE II | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 |
9/2018 | 308 | ANA PAULA SOUZA DE ASSIS | Agente Comunitário de Saúde | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | R$ 1.144,80 |
9/2018 | 132 | ANA SOUZA SILVA SANTOS | PROFESSOR N4 C | R$ 1.407,12 | R$ 807,20 | R$ 0,00 | R$ 2.214,32 |
9/2018 | 340 | ANDREA DOS SANTOS ALMEIDA | ASSISTENTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 |
9/2018 | 986 | ANDREA MARTA SILVA MEIRELES | Professor (a) | R$ 958,90 | R$ 239,73 | R$ 0,00 | R$ 1.198,63 |
9/2018 | 133 | ANGELA BATISTA DE JESUS | DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO DM-1 | R$ 2.814,24 | R$ 1.266,41 | R$ 0,00 | R$ 4.080,65 |
9/2018 | 192 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.014,00 | R$ 354,90 | R$ 0,00 | R$ 1.368,90 |
9/2018 | 1377 | ANTONIO NETO ALVES DE ASSIS | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
9/2018 | 1017 | ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES MEDEIROS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 954,00 | R$ 143,10 | R$ 0,00 | R$ 1.097,10 |
Diário Oficial do Município
